项目及标段名称 | 甘孜州建设投资集团有限公司财务信息化系统升级建设 | |||||||
项目业主 | 甘孜州建设投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 0836-2876186 | |||||
招标人 | 甘孜州建设投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0836-2876186 | |||||
开标地点 | 四川省康定市榆林街道榆磨路60号甘孜州建设投资集团有限公司4楼评审会议室(A404) | 开标时间 | 2025年8月21日9:00 | |||||
公示期 | 2025年8月22日—2025年8月24日 | 投标最高限价(元) | 3895300.00 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 后续每年服务费报价 | 综合评标得分 | |||
第一名 | 用友网络科技股份有限公司 | 3594248.00 | 3594248.00 | 199543.00 | 92.57 | |||
第二名 | 成都壹正科技有限公司 | 3421500.00 | 3421500.00 | 185000.00 | 77.00 | |||
第三名 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 3748300.00 | 3748300.00 | 250493.08 | 75.22 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 刘凯 | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 李志聪 | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 曾婉婷 | PMP | 3500054 | / | / | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都城建投资管理集团有限责任公司 | 成都城建投资管理集团有限责任公司财务共享信息系统建设项目 | 2023年6月27日 | 2024年6月30日 | 根据甲方关键业务与财务管控要求 ,统一构建集团级的财务共享信息系统。在甲方现有信息化建设成果与成效基础上,进一步优化业务统筹管控要求。本次建设覆盖5项主要重点业务,即:财务共享咨询服务、财务共享平台、现有财务系统部分功能升级优化、财务管控、业财融合。 | 8020000.00 | / | ||
成都产业投资集团有限公司 | 成都产业集团有限公司报账系统建设服务 | 2024年6月21日 | / | 成都产业集团有限公司报账系统建设服务升级优化财务平台底座、财务云、影像、数据库等模组。 | 4018000.00 | / | ||
泸州汇兴投资集团有限公司 | 泸州汇兴投资集团有限公司财务信息化项目 | 2022年8月22日 | 2023年4月25日 | 泸州汇兴投资集团有限公司财务信息化项目升级优化系统平台、财务核算、报表管理、资金管理、报销管理、人力资源、终端安全等模组。 | 3144620.00 | / | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
新疆数智云信息科技咨询有限公司 | 麦趣尔集团股份有限公司资金管理系统项目 | 2022年1月18日 | 2023年1月17日 | 麦趣尔集团股份有限公司资金管理系统项目建设需求分析、设计、开发、测试、试运行和验收等全过程。 | 5200000.00 | / | ||
欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司财务共享服务平台项目软件及实施采购 | 2023年7月3日 | 2024年6月 | 欣旺达电子股份有限公司财务共享服务平台项目软件及实施采购为甲方提供系统软件及技术服务的共享咨询、元素智财务创新平台V1.0等。 | 6250000.00 | / | ||
其他需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 中共甘孜州建设投资集团有限公司纪律检查委员会
| 0836-2868961 | ||||||
招标人盖单位章:甘孜州建设投资集团有限公司 | ||||||||
招标代理机构盖单位章:甘孜州天路工程咨询有限公司 |
附件:中标候选人——甘孜州建设投资集团有限公司财务信息化系统升级建设评标结果公示(1).pdf