项目及标段名称 | 道孚龙灯乡砂石场基础设施建设及砂石生产设备(含劳务加工)项目 | ||||||
项 目 业 主 | 甘孜州天路建材销售有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0836-2824576 | ||||
招 标 人 | 甘孜州天路建材销售有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0836-2824576 | ||||
开 标 地 点 | 四川省甘孜藏族自治州康定市榆林街道榆磨路60号州建投集团办公楼六楼A606号会议室 | 开 标 时 间 | 20250901 - 15:00:00 | ||||
公 示 期 | 2025年9月4日 至2025年9月6日 | 投标最高限价(元/吨) | 42.73 | ||||
中标候选人 及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元/吨) | 经评审的投标价 (元/吨) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川交建天路建设工程有限责任公司 | 40.56 | 40.56 | 94.8 | |||
第二名 | 七星关区福缘建材有限责任公司 | 40.02 | 40.02 | 92.6 | |||
第三名 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 39.12 | 39.12 | 88.4 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 张怡 | 二级注册建造师 | 川2512013201600093 | \ | \ | ||||||||||
项目技术负责人 | 孔西成 | \ | \ | \ | \ | ||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 吴春雷 | \ | \ | 工程 | 中级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 陈燕萍 | \ | \ | \ | \ | ||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 胡振宇 | 一级建造师 | 皖1342024202405393 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 刘志强 | 施工员 | 0342410100015000015 | \ | \ | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
甘孜州海螺沟冰川实业有限公司 | 泸定县燕子沟景区冰窖口改建工程设计施工总承包(EPC)/标段 | 20240405 | 20250116 | 20250116 | 本项目起始于泸定燕子沟村村道宇s434榆磨路交叉口处,利用既有乡道Y009,至燕子沟泵区售票处,后沿燕子沟河北岸布线,大部分路段利用既有公路,对局部指标较差的困难路段提升改造,止于贡嘎山冰川脚下冰窖口附近。 路线全长约32公里。起点至天药水坪采用小交通虽农村公路四级公路(I类)标准,设计速度 15 公里/小时,路基宽度6. 5米;天药水坪至冰峉口仅通行小型肚托车与行人,采用等外级公路,路基宽度4. 5米,泥结碎石路面。全线新建中桥136米/3座,设计荷载等级公路-II级。具他未尽举宜按交通运输部《小交通壶农村公路工程技术标准》 (JTG Zlll-2019)相关规定执行。 | 44181931 | 陈何兆 | ||||||||
四川交通建设集团有限责任公司 | 地材加工承揽 | 20240201 | 20240601 | 20240601 | 地材加工 | 11233000 | 张怡 | ||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
四川交通建设集团有限责任公司天眉乐高速公路项目tj5项目经理部 | 承揽地材加工 | 20240608 | 20240801 | 20240801 | 砂石料加工 | 8890950 | 张怡 | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
贵州兴盛建设集团有限公司 | 砂石材料供应 | 20230316 | 20240316 | 20240316 | 砂石材料供应 | 25000000 | 吴春雷 | ||||||||
贵州开普建设有限公司 | 砂石材料供应 | 20230815 | 20250815 | 20250815 | 砂石材料供应 | 15000000 | 吴春雷 | ||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
贵州兴盛建设集团有限公司 | 砂石材料供应 | 20240510 | 20250510 | 20250510 | 砂石材料供应 | 12000000 | 吴春雷 | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
芜湖三湾置业有限公司 | 湾沚新区(2022)新建砂场 | 20230920 | 20240120 | 20240120 | 湾址新区(2022)新建砂场全部内容具体包括但不限千砂石场项目基础设施建设、 砂石生产及生活用电设 设备、砂石生产设各采购安装等。 | 20000000 | 胡振宇 | ||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
芜湖三湾置业有限公司 | 湾沚新区(2022)新建砂场 | 20230920 | 20240120 | 20240120 | 湾址新区(2022)新建砂场全部内容具体包括但不限千砂石场项目基础设施建设、 砂石生产及生活用电设 设备、砂石生产设各采购安装等。 | 20000000 | 胡振宇 | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分
| ||||||||||||
四川龙建浩宇建筑工程有限公司 | 41.99 | 41.99 | 79.8 | ||||||||||||
四川华西绿舍雅天矿业有限公司 | 不符合无项目负责人 | 不符合无项目负责人 | 0.00 | ||||||||||||
其他需说明事项 | 无 | ||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议,首先向甘孜州天路供应链管理有限公司投诉,答复后有异议的,可继续向中共甘孜州建设投资集团有限公司纪律检查委员会投诉。 | ||||||||||||||
监督部门名称及联系电话 | 甘孜州天路供应链管理有限公司 电话:0836-2824576 中共甘孜州建设投资集团有限公司纪律检查委员会 电话:0836-2868961 | ||||||||||||||
招标人盖单位章:甘孜州天路建材销售有限责任公司 |
道孚龙灯乡砂石场基础设施建设及砂石生产设备(含劳务加工)项目中标候选人公示.pdf